espacio automático y pasarela de ahorro de energía
pasarela de ahorro automático de espacio y energía con detector de cadena roto e indicador de dirección del dispositivo de entrada de la barandilla
Descripción del producto
Especificaciones de caminatas móviles
Artículos | presupuesto |
Ángulo de inclinación) | 0-6 |
Longitud de span horizontal (mm) | ≦ 50 |
Ancho de paso (mm) | 800 |
Velocidad de carrera (m / s) | 0.5 |
Fuente de alimentación | 380v, 50hz, trifásico |
Color de la barandilla | Negro: estándar |
Altura de balaustrada (mm) | 900 |
Placa de cubierta interior y exterior | Estándar: acero inoxidable rayita |
iluminación | Luz debajo de la parte superior |
indicadores | Indicador de código de falla en el módulo de control |
operación | Interruptor de llave |
Opciones
Configuración principal de nuestros productos
Lubricación automática
Detector roto de cadena
Detector de sobrevelocidad de la barandilla
Indicador de dirección de funcionamiento
Cepillo del panel de la falda
Cubiertas de acceso
Indicador de dirección del dispositivo de entrada de la barandilla
Parada de emergencia